• Profilo Family:
    Disegno dal profilo Armonioso.

    Profilo Confort:
    Pneumatici ad alte prestazioni.

  • Profilo Perfomance:
    Look sportivo ed eccellente guidabilità.


    Misure:

SUMMERSTAR  
SERIE 70 

Misura Ind. Car. Cod. Vel. Prezzo (Iva inclusa)
145/70 R 13 TL 70T € 34
155/70 R 13 TL 75T € 35
165/70 R 13 TL 79T € 39
175/70 R 13 TL 82T € 40
165/70 R 14 TL 81T € 46
175/70 R 14 TL 84T € 51
185/70 R 14 TL 88H € 67 
     

 

SUMMERSTAR  
SERIE 65 

Misura Ind. Car. Cod. Vel. Prezzo (Iva inclusa)
165/65 R 13 TL 77T € 43
175/65 R 13 TL 80T € 48
165/65 R 14 TL 79T € 44
175/65 R 14 TL 82T € 48
175/65 R 14 TL 82H € 61
185/65 R 14 TL 86T € 50
185/65 R 14 TL 86H € 62
185/65 R 15 TL 88T € 56
185/65 R 15 TL 88H € 67
195/65 R 15 TL 91T € 62
195/65 R 15 TL 91H € 68
195/65 R 15 TL 91V € 72
205/65 R 15 TL 94V € 81

 

SUMMERSTAR  
SERIE 60
Misura Ind. Car. Cod. Vel. Prezzo (Iva inclusa)
185/60 R 14 TL 82H € 48
195/60 R 14 TL 86H € 56
195/60 R 15 TL 88H € 67
205/60 R 15 TL 91H € 68
205/60 R 15 TL 91V € 77

 

SUMMERSTAR  
SERIE 55
Misura Ind. Car. Cod. Vel. Prezzo (Iva inclusa)
185/55 R 14 TL 80H € 65
195/55 R 15 TL 85V € 78
205/55 R 15 TL 88V € 88
205/55 R 16 TL 91V € 89
205/55 R 16 TL 91W € 94
205/55 ZR 16 TL 93V € 134
225/55 R 16 TL 95W € 136

 

SUMMERSTAR  
SERIE 50

Misura Ind. Car. Cod. Vel. Prezzo (Iva inclusa)
195/50 R 15 TL 82V € 50
205/50 R 15 TL 86V € 83
205/50 ZR 16 TL 87W € 107
225/50 ZR 16 TL 92W € 111

 

SUMMERSTAR  
SERIE 45
Misura Ind. Car. Cod. Vel. Prezzo (Iva inclusa)
215/45 ZR 17 TL FR 87W € 130
225/45 ZR 17 TL FR 91W € 132
235/45 ZR 17 TL  FR 94W € 134

 

SUMMERSTAR  
SERIE 40
Misura Ind. Car. Cod. Vel. Prezzo (Iva inclusa)
225/40 ZR 18 TL XL FR 92W € 157
235/40 ZR 18 TL XL FR 95W € 176

Per Ulteriori informazioni: info@sarigo.it